bw-logo

EMNİYET İZOLASYON TİPİ TRANSFORMATÖRLER

MONOFAZE TRANSFORMATÖRLER

Genel kullanıma yönelik olarak tasarlanan emniyet-izolasyon tipi transformatörler, endüstride voltaj dönüşümüne veya izolasyonuna ihtiyaç duyulan her türlü alanda kullanılmaktadır. İnsan sağlığını ciddi şekilde etkileyen ve ölümle sonuçlanabilen elektrik çarpması ve şoklarına karşı etkili bir savunma aracı olarak da kullanılırlar. Emniyet izolasyon tipi transformatörlerin güç, voltaj, frekans çalışma faktörü ve benzeri teknik özellikleri müşterimiz karşılıklı görüşülerek belirlenmektedir. Müşterimizin ihtiyacı doğrultusunda transformatörlere orta uç veya galvanik ekran gibi özellikler ilave edilmektedir. Emniyet izolasyon tipi transformatörlerin sargılar arası ve sargılar ile nüve arası izolasyon değeri çok yüksek olup kısa süreli yüksek güçlere dayanımı fazladır.

 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÜRETİM STANDARTLARI EN 61558-1 kapsamında EN 61558 2-4, EN 61558 2-6 , CE sertifikalı
TASARIM Kısa devre korumalı veya korumasız güvenlik yalıtım transformatörü
NOMİNAL GÜÇLER Tek fazlı ; E-I sac tip :10 VA ... 15 kVA / U-I sac tipi : 500 VA - 50 kVA
NOMİNAL GİRİŞ GERİLİMİ < 1000 VAC
NOMİNAL ÇIKIŞ GERİLİMİ < 1000 VAC / 1415 V DC
NOMİNAL FREKANS < 500 Hz
MANYETİK DEVRE 1,8 W/kg kayıplı 0,50 mm silisli laminasyon
SARGILAR Elektrolitik emaye bobin teli, bakır veya alüminyum folyo
KORUMA SINIFI IP 00 (Talep halinde istenilen koruma sınıfına uygun kabin içine montaj)
EMPRENYE İzolasyon sınıfına uygun, nem - korozyondan koruma ve sessiz çalışma
SOĞUTMA Doğal hava akımı
BAĞIL NEM %90 Yoğunlaşmayan ( DIN 40040 )
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 0 - 2000 m
ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIĞI - 20 °C ..... + 55 °C (Ta 60 °C / H)
DEPOLAMA SICAKLIĞI - 20 °C ..... + 70 °C
İHTİYACA UYGUN ÜRETİM Müşteri ihtiyacına göre farklı voltaj ve güç değerinde tasarımlar

** Müşteriye Özel Olarak Üretilen Transformatörlerin Ölçü Ve Ağırlıkları Farklı Değerlerde Olabilmektedir.

DİKEY MONTAJ TİPİ TRANSFORMATÖR ÖLÇÜLERİ
Ürün Kodu GÜÇ VA A B C D E F G H Ağırlık (kg)
FNS İTR EI D 10 10 50 41 70 61 4,2 6,5 38 46 0,52
FNS İTR EI D 15 15 50 41 70 61 4,2 6,5 40 48 0,56
FNS İTR EI D 20 20 50 41 70 61 4,2 6,5 46 48 0,66
FNS İTR EI D 25 25 50 41 70 61 4,2 6,5 51 59 0,77
FNS İTR EI D 30 30 54 44 76 67 4,7 5,8 42 52 0,91
FNS İTR EI D 35 35 63 52 86 77 4,5 6,5 42 56 0,98
FNS İTR EI D 40 40 63 52 86 77 4,5 6,5 51 64 1,31
FNS İTR EI D 50 50 70 56 95 85 6 8,5 47 61 1,37
FNS İTR EI D 65 65 70 56 95 85 6 8,5 50 64 1,7
FNS İTR EI D 75 75 70 56 95 85 6 8,5 60 74 2,1
FNS İTR EI D 90 90 70 56 95 85 6 8,5 69 83 2,35
FNS İTR EI D 100 100 81 64 106 98 6 10 66 81 2,8
FNS İTR EI D 125 125 81 64 106 98 6 10 76 91 3,1
FNS İTR EI D 150 150 90 73 120 110 6,3 11 67 84 3,3
FNS İTR EI D 175 175 90 73 120 110 6,3 11 77 94 3,45
FNS İTR EI D 200 200 100 73 132 122 6 10 81 98 4,4
FNS İTR EI D 250 250 100 73 132 122 6 10 89,5 107 5,5
FNS İTR EI D 300 300 110 88 145 135 7 11 86 108 6,8
FNS İTR EI D 350 350 110 88 145 135 7 11 93 115 7,2
FNS İTR EI D 400 400 125 100 170 153 9 15,8 91 117 7,35
FNS İTR EI D 500 500 125 100 170 153 9 15,8 106 132 9,2
FNS İTR EI D 750 750 144 117 190 183 9 17 109 130 11,5
FNS İTR EI D 1000 1000 144 117 190 183 9 17 124 155 14
FNS İTR EI D 1250 1250 160 129 212 195 9 17 118 153 18
FNS İTR EI D 1500 1500 160 129 212 195 9 17 128 163 19,5
FNS İTR EI D 1750 1750 160 129 212 195 9 17 138 173 21,5
FNS İTR EI D 2000 2000 160 129 212 195 9 17 158 193 25,6
FNS İTR EI D 2500 2500 160 129 212 195 9 17 178 213 30
FNS İTR EI D 3000 3000 209 166 270 254 12,7 20 148 189 35
FNS İTR EI D 3500 3500 209 166 315 254 12,7 20 148 189 36,5
FNS İTR EI D 4000 4000 209 166 315 254 12,7 20 168 209 43,5
FNS İTR EI D 5000 5000 209 166 315 254 12,7 20 188 229 56,5
FNS İTR EI D 6000 6000 209 166 315 254 12,7 20 208 249 61,5
FNS İTR EI D 7500 7500 250 200 365 304 12,7 19 160 206 63,5
FNS İTR EI D 9000 9000 250 200 365 304 12,7 19 180 226 72
FNS İTR EI D 10000 10000 250 200 365 304 12,7 19 200 246 80
FNS İTR EI D 12500 12500 250 200 365 304 12,7 19 230 276 98
FNS İTR EI D 15000 15000 250 200 365 304 12,7 19 250 296 108

WHATSAPP