bw-logo

TRİFAZE HARMONİK FİLTRELER

 TRİFAZE HARMONİK FİLTRE ÖLÇÜLERİ 189 Hz p=%7
Ürün Kodu Qc (kVAr) Ln (mH) In (mH) Ith (A) Ilin (A) A (mm) B (mm) C (mm) Ağırlık(kg)
FNS HF T 7 1 1,00 38,4 1,53 1,68 2,75 145 150 64 2,30
FNS HF T 7 2,5 2,50 15,34 3,83 4,21 6,89 145 150 70 3,10
FNS HF T 7 4 40,00 9,59 6,12 6,73 11,02 168 180 74 6,70
FNS HF T 7 5 50,00 7,67 7,65 8,42 13,77 168 180 79 7,60
FNS HF T 7 6,25 6,25 6,14 9,56 10,52 17,21 168 180 84 8,70
FNS HF T 7 7,5 7,50 5,11 11,48 12,62 20,66 168 180 94 10,90
FNS HF T 7 10 10,00 3,84 15,30 16,83 27,54 210 240 100 12,50
FNS HF T 7 12,5 12,50 3,07 19,13 21,04 34,43 210 240 100 14,90
FNS HF T 7 15 15,00 2,56 22,95 25,25 41,31 210 240 100 16,40
FNS HF T 7 20 20,00 1,92 30,60 33,66 55,08 210 240 110 20,50
FNS HF T 7 25 25,00 1,54 38,25 42,08 68,85 210 240 120 24,20
FNS HF T 7 30 30,00 1,28 45,90 50,49 82,62 260 300 126 30,30
FNS HF T 7 40 40,00 0,96 61,20 67,32 110,16 260 300 136 32,00
FNS HF T 7 50 50,00 0,77 76,50 84,15 137,70 260 300 146 38,4
FNS HF T 7 60 60,00 0,64 91,80 100,98 165,24 260 300 156 49
FNS HF T 7 70 70,00 0,55 107,10 117,98 192,78 310 300 156 55,2
FNS HF T 7 80 80,00 0,48 122,40 134,64 220,32 310 360 166 57,6
FNS HF T 7 90 90,00 0,43 137,70 151,47 247,86 310 360 166 59,2
FNS HF T 7 100 100,00 0,39 153,00 168,30 275,40 310 360 176 63,2

 189 Hz P= %7 İÇİN HARMONİK FİLTRE - KONDANSATÖR SEÇİM TABLOSU (Un= 400 V AC Fn = 50 Hz TRİFAZE)
Kondansatör Gücü Qcn 440 VAC Kondansatör İçin Kullanılması Gereken Harmonik Filtre Bilgileri: Qc 480 VAC Kondansatör İçin Kullanılması Gereken Harmonik Filtre Bilgileri: Qc 525 VAC Kondansatör İçin Kullanılması Gereken Harmonik Filtre Bilgileri: Qc
  Güç Qc
(kVAr)
Endüktans
Ln (mH)
Güç Qc
(kVAr)
Endüktans
Ln (mH)
(kVAr)
(kVAr)
Endüktans
Ln (mH)
0,5 0,45 86,3 0,38 102,87 0,312 122,87
1 0,9 43,2 0,75 51,43 0,625 61,43
1,5 1,35 28,77 1,12 34,29 0,94 40,96
2,5 2,25 17,26 1,87 20,57 1,56 24,57
5 4,45 8,63 3,73 10,29 3,10 12,29
7,5 6,7 5,75 5,6 6,86 4,7 8,19
10 8,9 4,32 7,5 5,14 6,25 6,14
12,5 11,1 3,45 9,35 4,11 7,8 4,91
15 13,33 2,88 11,2 3,43 9,4 4,1
20 17,77 2,16 15 2,57 12,5 3,07
25 22,2 1,73 18,7 2,06 15,6 2,46
30 26,65 1,44 22,4 1,71 18,7 2,05
40 (2x20) 35,55 1,08 29,9 1,29 25 1,54
50 (2x25) 44,45 0,86 37,4 1,03 31,2 1,23
60 (2x30) 53,3 0,72 44,8 0,86 37,5 1,02
75 (3x25) 66,65 0,58 56 0,69 46,8 0,82
80 (4x20) 71 0,54 59,7 0,64 50 0,77
90 (3x30) 80 0,48 67,2 0,57 56,2 0,68
100 (5x25) 88,9 0,43 74,7 0,51 62,4 0,61

Tablolardaki Harmonik Filtre güç ve endüktans değerleri % 100 kompanzasyon performansı için kullanılması gereken değerlerdir. Yüksek performans için kondansatör voltaj değerine uygun Harmonik Filtre kullanmaya özen gösteriniz.

 TRİFAZE HARMONİK FİLTRE ÖLÇÜLERİ 134 Hz p=%14
Ürün Kodu Qc (kVAr) Ln (mH) In (A) Ith (A) Ilin (A) A (mm) B (mm) C (mm) Ağırlık(kg)
FNS HF T 14 1 1,00 82,49 1,53 1,68 2,75 145 150 64 3,90
FNS HF T 14 2,5 2,50 33,00 3,83 4,21 6,89 145 150 75 6,80
FNS HF T 14 4 4,00 20,62 6,12 6,73 11,02 168 180 79 8,50
FNS HF T 14 5 5,00 16,50 7,65 8,42 13,77 168 180 84 13,00
FNS HF T 14 6,25 6,25 13,20 9,56 10,52 17,21 168 180 94 14,70
FNS HF T 7 7,25 7,50 11,00 11,48 12,62 20,66 210 210 100 16,20
FNS HF T 7 10 10,00 8,25 15,30 16,83 27,54 210 240 100 19,10
FNS HF T 7 12,5 12,50 6,60 19,13 21,04 34,43 210 240 110 21,50
FNS HF T 7 15 15,00 5,50 22,95 25,25 41,31 210 240 110 23,30
FNS HF T 7 20 20,00 4,12 30,60 33,66 55,08 210 240 110 33,50
FNS HF T 7 25 25,00 3,30 38,25 42,08 68,85 260 300 120 38,00
FNS HF T 7 30 30,00 2,75 45,90 50,49 82,62 260 300 126 43,20
FNS HF T 7 40 40,00 2,06 61,20 67,32 110,16 260 300 136 59,20
FNS HF T 7 50 50,00 1,65 76,50 84,15 137,70 260 300 146 67,50
FNS HF T 7 60 60,00 1,37 91,80 100,98 165,24 310 360 156 72,30
FNS HF T 7 70 70,00 1,18 107,10 117,81 192,78 310 360 156 89,40
FNS HF T 7 80 80,00 1,03 122,40 134,64 220,32 310 360 166 98,80
FNS HF T 7 90 90,00 0,92 137,70 151,47 247,86 310 360 176 105,80
FNS HF T 7 100 100,00 0,82 153,00 168,30 275,40 410 480 208 126,90

 134 Hz P= %14 İÇİN HARMONİK FİLTRE - KONDANSATÖR SEÇİM TABLOSU (Un= 400 V AC Fn = 50 Hz TRİFAZE)
Kondansatör Gücü Qcn 440 VAC Kondansatör İçin Kullanılması Gereken Harmonik Filtre Bilgileri: Qc 480 VAC Kondansatör İçin Kullanılması Gereken Harmonik Filtre Bilgileri: Qc 525 VAC Kondansatör İçin Kullanılması Gereken Harmonik Filtre Bilgileri: Qc
  Güç Qc
(kVAr)
Endüktans
Ln (mH)
Güç Qc
(kVAr)
Endüktans
Ln (mH)
Güç Qc
(kVAr)
Endüktans
Ln (mH)
0,5 Kullanılmaz 0,41 204,3 0,34 244,4
1 Kullanılmaz 0,81 102,2 0,68 122,2
1,5 Kullanılmaz 1,22 68,1 1 81,5
2,5 Kullanılmaz 2 40,8 1,69 48,9
5 Kullanılmaz 4,1 20,43 3,38 24,4
7,5 Kullanılmaz 6,1 13,62 5 16,3
10 Kullanılmaz 8,2 10,22 6,76 12,2
12,5 Kullanılmaz 10,2 8,17 8,45 9,78
15 Kullanılmaz 12,2 6,81 10,1 8,15
20 Kullanılmaz 16,3 5,1 13,5 6,11
25 Kullanılmaz 20,4 4,09 16,9 4,89
30 Kullanılmaz 24,5 3,41 20,3 4,07
40 (2x20) Kullanılmaz 32,6 2,55 27 3,06
50 (2x25) Kullanılmaz 40,8 2,04 33,8 2,44
60 (2x30) Kullanılmaz 48,9 1,703 40,5 2,04
75 (3x25) Kullanılmaz 61,2 1,362 50,7 1,63
80 (4x20) Kullanılmaz 65,2 1,277 54 1,528
90 (3x30) Kullanılmaz 73,4 1,135 60,8 1,358
100 (5x25) Kullanılmaz 81,5 1,022 67,6 1,222

Tablolardaki Harmonik Filtre güç ve endüktans değerleri % 100 kompanzasyon performansı için kullanılması gereken değerlerdir. Yüksek performans için kondansatör voltaj değerine uygun Harmonik Filtre kullanmaya özen gösteriniz.

WHATSAPP